JADWAL KEGIATAN
SEMESTER I – TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| BULAN/TANGGAL | KLS X | KLS XI | KLS XII | JENIS KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JULI 2010 | HARI BELAJAR EFEKTIF = 18 hari | ||||
| 12 - 17 | - | v | v | KBM Efektif | |
| 16 | - | - | - | Rapat Awal Tahun Pelajaran 2010_2011 | Pukul 13.00 WIB |
| 19 - 21 | v | - | - | MOPDB (Masa Orientasi Peserta Dididk Baru) | |
| 19 - 24 | - | v | v | KBM Efektif | |
| 24 | - | - | - | Work Shop Adm. Pembelajaran | Khusus guru |
| 26 - 31 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 28 - 31 | - | - | - | Work Shop Pembelajaran Dynet English | Khusus guru |
| 31 | v | v | v | HUT SMA61 | |
| AGUSTUS 2010 | HARI BELAJAR EFEKTIF = 22 hari | ||||
| 2 - 7 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 3 - 5 | v | - | - | Latihan Dasar Kepemimpinan Peserta Didik (LDKPD) | Temp: Sukabumi |
| 9 - 10 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 10 | - | - | - | Rapat koordinasi menjelang Puasa Ramadhan | |
| 11 - 13 | v | v | v | Libur Awal Puasa 1431 H | |
| 16 - 21 | v | v | v | KBM Efektif (Jadwal Khusus Ramadhan 1431H) | |
| 17 | v | v | v | Libur Umum (Hari Kemerdekaan RI ) | |
| 21 | - | - | - | Rapat Orang Tua peserta didik Kelas X | |
| 23 - 31 | v | v | v | KBM Efektif (Jadwal Khusus Ramadhan 1431H) | |
| SEPTEMBER 2010 | HARI BELAJAR EFEKTIF = 12 hari | ||||
| 1 - 2 | v | v | v | KBM Efektif (Jadwal Khusus Ramadhan 1431H) | |
| 2 | - | - | - | Rapat Koordinasi menjelang Lebaran | |
| 3 -18 | v | v | v | Libur sekitar Iedul Fitri 1431H | |
| 10 - 11 | v | v | v | Libur Iedul Fitri 1431H | |
| 20 - 30 | v | v | v | KBM Efektif | |
| OKTOBER 2010 | HARI BELAJAR EFEKTIF = 22 hari | ||||
| 1 - 9 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 11 - 16 | v | v | v | Ulangan Tengah Semester I | |
| 18 - 23 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 20 | - | - | - | Rapat Evaluasi KBM tengah Semester 1 | |
| 23 | v | v | v | Laporan Hasil Belajar tengah semester 1 | |
| 25 - 30 | v | v | v | KBM Efektif (Supervisi Kelas) | |
| 30 | - | - | - | Training awareness dan motivation | |
| NOPEMBER 2010 | HARI BELAJAR EFEKTIF = 25 hari | ||||
| 1 - 6 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 8 - 13 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 15 - 20 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 17 | v | v | v | Libur Umum Iedul Adha 1431 H | |
| 20 | - | - | - | Work Shop Analisis SKL UN 2010 | Khusus Guru kelas XII |
| 22 - 30 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 27 | v | v | v | Work Shop ICT | Semua guru |
| DESEMBER 2010 | HARI BELAJAR EFEKTIF = 16 hari | ||||
| 1 - 8 | v | v | v | Ulangan Akhir Semester I | |
| 7 | v | v | v | Libur Umum Tahun Baru Hijriyah 1432 H | |
| 9 - 13 | v | v | v | KBM Efektif (Remedial & Pengayaan) | |
| 14 | - | - | - | Rapat Dinas Evaluasi KBM Semester 1 | |
| 13 - 17 | v | v | v | KBM Efektif (Remedial & Pengayaan) | |
| 18 | v | v | v | Laporan Hasil Belajar Akhir Semester 1 & Sosialisasi UN & US | |
| 20 - 31 | v | v | v | Libur Akhir Semester I | |
| 25 | v | v | v | Libur Umum Natal | |
| JANUARI 2011 | |||||
| 1 | v | v | v | Libur Umum (Tahun Baru 2011) | |
| 3 | v | v | v | Hari Pertama KBM Semester II | |
| Jumlah hari efektif = 115 hari |
JADWAL KEGIATAN
SEMESTER II – TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| BULAN/TANGGAL | KLS X | KLS XI | KLS XII | JENIS KEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI 2011 | HARI EFEKTIF = 25 hari | ||||
| 1 | v | v | v | Libur (Tahun Baru 2011) | |
| 3 - 8 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 8 | - | - | - | Rapat awal Semester 2 & Work Shop "Hipnoteaching" | Semua Guru |
| 10 - 15 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 17 - 21 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 22 | - | - | - | Rapat penentuan batas standar kelulusan UN & US 2011 | |
| 24 - 31 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 27 - 29 | - | - | v | Try Out_1 Ujian Nasional | |
| 29 | - | - | v | Tes Psikotes | |
| PEBRUARY 2011 | HARI EFEKTIF = 23 hari | ||||
| 1-4 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 5 | - | - | - | Work Shop Penulisan Bahan Ujian | |
| 7-12 | v | v | v | KBM Efektif (Supervisi kelas) | |
| 14 - 19 | - | - | v | KBM Efektif | |
| 20 | - | - | v | Tes Penulusuran Bakat Olahraga dan Seni_UGM | |
| 21 - 28 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 24 - 26 | - | - | v | Try Out_2 Ujian Nasional | |
| MARET 2011 | HARI EFEKTIF = 18 hari | ||||
| 1 - 5 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 7 - 12 | v | v | v | Ulangan Tengah Semester 2/TO US-UN | |
| 14 - 19 | v | v | v | KBM Efektif /Crash Program kelas XII | |
| 16 | - | - | - | Rapat Evaluasi Keg Tengah Semester II | |
| 19 | v | v | v | Laporan Hasil Belajar Pes Didik tengah semester 2 | |
| 21 - 25 | - | - | v | Ujian Nasional Utama | |
| 26 - 27 | - | - | v | PMBP-ITB Daerah | Penelusuran Minat, Bakat & Potensi |
| 27 | - | - | v | UM UGM | Ujian Mandiri UGM |
| 28 - 31 | - | - | v | Ujian Nasional (Susulan) | |
| APRIL 2011 | HARI EFEKTIF = 20 hari | ||||
| 1 | - | - | v | Ujian Nasional (Susulan) | |
| 4 - 9 | v | v | v | KBM Efektif & Ujian Sekolah Praktek | |
| 10 | - | - | v | SIMAK UI | |
| 11 - 13 | - | - | v | Ujian Sekolah (Tulis) | |
| 14 - 16 | v | v | v | KBM Efektif & TO_1 SNMPTN | |
| 18 - 23 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 25 - 30 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 23 | - | - | - | Rapat Pleno Kelulusan | |
| 25 | - | - | v | Pengumuman Kelulusan UN Utama | |
| MEI 2011 | HARI EFEKTIF = 21 hari | ||||
| 2 - 9 | v | v | v | KBM Efektif | |
| 10 - 14 | - | - | v | Ujian Nasional Ulangan | Kls X, XI belajar efektif |
| 16 - 21 | v | v | - | KBM Efektif | |
| 20 - 21 | - | - | v | TRY OUT_2 SNMPTN | |
| 23 - 31 | v | v | - | KBM Efektif | |
| 28 - 29 | - | - | v | PMBP-ITB Pusat | |
| JUNI 2011 | HARI EFEKTIF = 21 hari | ||||
| 1 - 4 | v | v | - | KBM Efektif | |
| 6 - 11 | v | v | - | Ulangan Kenaikan Kelas | |
| 13 | - | - | v | Pengumuman Kelulusan UN Ulangan | |
| 13 - 18 | - | - | - | KBM efektif (Prog Remedial & Pengayaan) | |
| 20 - 21 | - | - | - | Rapat Pra Kenaikan kelas dan Penjurusan | |
| 22 | v | v | - | Rapat Pleno Kenaikan kelas | |
| 26 | v | v | - | Laporan Hasil belajar Peserta Didik | |
| 27 - 30 | v | v | - | Libur Akhir Semester II | |
| 29 - 30 | - | - | v | SNMPTN (Prakiraan) | |
| JULI 2011 | HARI EFEKTIF = 0 hari | ||||
| 1 - 9 | v | v | - | Libur Semester II | |
| 11 | v | v | v | Hari pertama Semester 1 TP. 2011/2012 | |
| Jumlah hari efektif = 128 hari |
|
JULY 2010 |
|
12 – 17 |
|
16 |
|
19 – 21 |
|
19 – 24 |
|
24 |
|
26 – 31 |
|
28 – 31 |
|
31 |
|
|
|
AUGUST 2010 |
|
2 – 7 |
|
3 – 5 |
|
9 – 10 |
|
10 |
|
11 – 13 |
|
16 – 21 |
|
17 |
|
21 |
|
23 – 31 |
|
|
|
SEPTEMBER 2010 |
|
1 – 2 |
|
2 |
|
3 – 18 |
|
10 – 11 |
|
20 – 30 |
|
|
|
OCTOBER 2010 |
|
1 – 9 |
|
11 – 16 |
|
18 – 23 |
|
20 |
|
23 |
|
25 – 30 |
|
30 |
|
|
|
NOPEMBER 2010 |
|
1 – 6 |
|
8 – 13 |
|
15 – 20 |
|
17 |
|
20 |
|
22 – 30 |
|
27 |
|
|
|
DECEMBER 2010 |
|
1 – 8 |
|
7 |
|
9 – 13 |
|
14 |
|
13 – 17 |
|
18 |
|
20 – 31 |
|
25 |
|
|
|
JANUARY 2011 |
|
1 |
|
3 |









